Fieldday 2015


Eigentlich ein Fieldday wie immer........ wenn nicht ein besonderer Besucher gekommen wäre: Murphy

Aber der Reihe nach.
Auf Kurzwelle lief alles perfekt. Der Dipol für 40m und 80m war wieder in kurzer Zeit an den Lampenmasten in ca. 12-14m Höhe aufgehängt. Der 10m Geroh stand zwar nicht so schnell wie es die Kontestgruppe schafft Wink, aber dafür haben auch mehr Personen geholfen. Der Zusammenbau des Spiderbeam geht dank Walter (DK2ZT) sehr zügig und schon war die Kurzwelle einsatzbereit. Wie aus dem folgenden Logbuch erkennbar, wurden mit der Station am Beam sehr schöne, weite QSO geführt. Das Log der 2.Station ist beim Abbau wohl verloren gegangen.


Spiderbeam Bild 1

 

Spiderbeam Bild 2

Unser "Special Guest" Murphy interessierte sich aber nur für die 2m Station. Der Aufbau der 2x 17 Element M² Antennen ging gut, bis zu dem Punkt an dem die Boomteile verschraubt werden sollten. Also ab ins Auto, 2x 25km fahren und die Schrauben holen. Da eine der Antenne vertikal montiert wurde, hat Walter (DK2ZT) in der Zwischenzeit einen isolierten Spannturm für diese Antenne angefertigt. Amateurfunker sind halt vielseitig und einfallsreich Cool.
Der Aufbau auf dem 5m Mast mit 2 Rotoren (Azimut und Elevation) verlief dann problemlos. Es wurde der selbe Vorverstärker von SSB mit 0,25dB Rauschmass eingesetzt, sowie ein 2. Spinner Relais zur Umschaltung der Polarisation (H/V). 30m H2010, Beko PA, Yaesu FT-847 wie gehabt. Bei den ersten Test kam aber wieder Murphy ins Spiel (Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen). Die Relaisumschaltung wollte nicht funktionieren.

Fehlerquelle:
um kein neues Kabel zu kaufen, wurde eine Drehstrom-Verlängerung benutzt. 5x 2,5mm² sind ja optimal. Leider hatte das Kabel lange im Schuppen gelegen und die Stecker waren oxidiert. So wurde dann die Großsignalfestigkeit des Vorverstärkers getestet: Er verträgt nicht 1K..........
Jetzt waren alle EME Hoffnungen dahin und keiner hatte erst mal Lust an der Station zu arbeiten. Cry
Am Sonntag Morgen klappte es aber dann doch noch. 4 Europa QSO kamen ins Logbuch. Da die Antennen steil in den Himmel standen waren es auch keine Direktverbindungen.

Das Fazit für diesen Fieldday faste OVV Olaf (DD4KO) zusammen:
Die wenigen Teilnehmer hatten alle ihren Spass mit Funken, Essen, Trinken und viel Klönen.
Eventuell können sich nächstes Jahr doch mal mehr OV-Mitglieder aufraffen und kommen. Es lohnt sich!

73 de Michael (DL5KBG)

Die Antennenfarm Bild 1  

<br>
Die Antennenfarm Bild 2


Logbuch  G07 Fieldday 2015

DATE T-On T-Off CALLSIGN MODE BAND RSTr RSTs COMMENT DXCC ITU QRB
09-08-2015 10:47 10:48 F0GWL JT65B 2m - - EME OP: DH1MJ FRANCE 27 451
09-08-2015 07:03 07:04 I3MEK JT65B 2m - - EME OP: DL5KBG ITALY 28 710
09-08-2015 06:55 06:56 UR4EWZ JT65B 2m - - EME OP: DL5KBG UKRAINE 29 1601
09-08-2015 06:53 06:54 DK3WG JT65B 2m - - EME OP: DL5KBG FED. REP. OF GERMANY 28 52
09-08-2015 08:21 08:22 ZL3PAH CW 20m 599 599 OP: DK2ZT NEW ZEALAND 60 17705
09-08-2015 06:14 06:15 VK2UZ SSB 20m 57 58 OP: DK2ZT AUSTRALIA 59 16507
09-08-2015 05:35 05:36 VY0M SSB 20m 59 59 OP: DK2ZT CANADA 4 5348
09-08-2015 05:28 05:29 E51DWC SSB 20m 58 58 OP: DK2ZT SOUTH COOK IS. 62 16517
08-08-2015 22:10 22:11 FG4NN SSB 20m 58 58 OP: DC0KX GUADELOUPE 11 7168
08-08-2015 22:01 22:02 YV5PM SSB 20m 57 57 OP: DC0KX VENEZUELA 12 8022
08-08-2015 21:58 21:59 4X6TT SSB 20m 59 59 OP: DC0KX ISRAEL 39 3102
08-08-2015 21:48 21:49 LU8HH SSB 17m 58 58 OP: DK2ZT ARGENTINA 14 11533
08-08-2015 21:45 21:46 HK6F SSB 17m 55 55 OP: DK2ZT COLOMBIA 12 9026
08-08-2015 21:42 21:43 KP4EU SSB 17m 59 59 OP: DK2ZT PUERTO RICO 11 7297
08-08-2015 20:58 20:59 TI2OY CW 20m 599 599 OP: DK2ZT COSTA RICA 11 9271
08-08-2015 20:46 20:47 ZM1A CW 20m 599 599 OP: DK2ZT NEW ZEALAND 60 18125
08-08-2015 20:39 20:40 9M2CNC CW 20m 599 599 OP: DK2ZT WEST MALAYSIA 54 9992
08-08-2015 20:27 20:28 VE3DZ CW 20m 599 599 OP: DK2ZT CANADA 4 6221
08-08-2015 20:23 20:24 VY2ZM CW 20m 599 599 OP: DK2ZT CANADA 9 5024
08-08-2015 20:18 20:19 KP4CPC CW 15m 599 599 OP: DK2ZT PUERTO RICO 11 7297
08-08-2015 20:15 20:16 PY2NY CW 15m 599 599 OP: DK2ZT BRAZIL 15 9839
08-08-2015 20:11 20:12 NP3A CW 15m 599 599 OP: DK2ZT PUERTO RICO 11 7297
08-08-2015 20:08 20:09 LU1DZ CW 15m 599 599 OP: DK2ZT ARGENTINA 14 11489
08-08-2015 20:06 20:07 CP6/DF9GJ CW 15m 599 599 OP: DK2ZT BOLIVIA 12 10463
08-08-2015 19:50 19:51 YV1JGT SSB 15m 59 59 OP: DO4JMD VENEZUELA 12 8022
08-08-2015 19:28 19:29 Z35A SSB 15m 59 53 OP: DO4JMD MACEDONIA 28 1447
08-08-2015 19:24 19:25 OK1FFU SSB 15m 579 559 OP: DO4JMD CZECH REPUBLIC 28 487
08-08-2015 18:55 18:56 VO1/DJ8QP CW 17m 579 559 OP: DJ6QQ CANADA 9 4279
08-08-2015 17:04 17:05 EA9UG CW 17m 559 599 OP: DJ6QQ CEUTA & MELILLA 37 1974
08-08-2015 16:17 16:18 OD5PY SSB 20m 59 59 OP: DL3KDS LEBANON 39 2940
08-08-2015 16:13 16:14 R100WWS SSB 20m 59 59 OP: DL3KDS FRANCE 27 451

Google Karte der Verbindungen:

Google MAP QSO Karte